| Recettes et fiches techniques |
| Recettes | 10 | 75 | 250 |
| Photos par recette | 3 | 8 | 15 |
| Fiches techniques et export PDF | | | |
| Carnets de recettes imprimables (groupes, sommaire, version CAP) | | | |
| Calcul du coût de revient et des marges | | | |
| Conversion de moules | | | |
| Outils gélifiants et substitutions | | | |
| Analyses organoleptiques (profil radar) | | | |
| Ingrédients et fournisseurs |
| Ingrédients | 30 | 200 | 600 |
| Fournisseurs | 5 | 40 | 100 |
| Recherche fournisseur SIRET / INSEE et historique des prix | | | |
| Boutique en ligneProchainement |
| Push produit vers WooCommerce et Shopify | | | |
| Étiquetage INCO automatique (ingrédients, allergènes, nutrition) | | | |
| Produits en ligne | 5 | 50 | 150 |
| Boutiques connectées | 1 | 2 | 3 |
| Commandes entrantes et vue « à produire » | | | |
| Stocks et production |
| Gestion des stocks et alertes de seuil | | | |
| Inventaires physiques | | 12 / an | 24 / an |
| Réceptions de marchandises et DLC secondaires | | | |
| Commandes économat | | 20 / mois | 60 / mois |
| Planning de production et ordonnanceur | | | |
| HACCP et hygiène |
| Journal HACCP (incidents et actions correctives) | | | |
| Enceintes froides suivies | | | 8 |
| Refroidissement rapide et remise en température | | | |
| Procédures de nettoyage planifiées | | | 20 |
| Maintenance des équipements | | | 20 |
| Exports HACCP prêts à présenter au contrôle | | | |
| Rapports avancés | | | |
| Agenda, mobilité et sécurité |
| Agenda et synchronisation iCal | | | |
| Accès mobile, tablette et ordinateur | | | |
| Données chiffrées et sauvegardes quotidiennes | | | |
| Double authentification (2FA) | | | |
| Nombre d’utilisateurs | 1 | 1 | 1 |
| Support par email en français | | | |